- Jäseniä yhteensä:
- 1152
- Viestejä yhteensä:
- 709291
- Aiheita yhteensä:
- 8763
- Kategorioita yhteensä:
- 4
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 205
- Kävijäennätys:
- 1324 - 25.08.25 - 07:38
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 325
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 0.16
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 82.94
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 1.11
- Alueita yhteensä:
- 10
- Uusin jäsen:
- Personalizeshirtfr
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 32.86
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 2.5:1
- Jäsenryhmät
- Parannettavaa tai mokia sivustolla?
- Palstan säännöt - lue ennen kuin inahdatkaan!
- Omistamasi Simpsonit-tuotteet
- Yleistä keskustelua ääninäyttelijöistä
- Mitä kautta päädyit tänne?
- Stability Jones misses Dolphins1st train down below fresh teach
- esaning.com/]extra firm shapewear[/url]. If a woman plans to have more children,
- Keskustelupalstan oma Simpsonit-visa
- Lionel Hutz
- Omistamasi Simpsonit-tuotteet
- Uutiset ja haastattelut
- Palstan säännöt - lue ennen kuin inahdatkaan!
- Suomidubbaus
- Keskustelupalstan oma Simpsonit-visa
- Foorumiin liittyvät kysymykset (FAQ)
- Yleistä keskustelua ääninäyttelijöistä
- Jatko-osa?
- Esittele itsesi ja tutustu muihin
- Yleinen keskustelu elokuvasta
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | 
|---|---|---|---|---|
|  2025 | 1771 | 162605 | 0 | 1324 | 
|  Lokakuu 2025 | 124 | 37857 | 0 | 663 | 
|  Syyskuu 2025 | 102 | 3227 | 0 | 390 | 
|  Elokuu 2025 | 102 | 6791 | 0 | 1324 | 
|  Heinäkuu 2025 | 134 | 39735 | 0 | 477 | 
|  Kesäkuu 2025 | 131 | 5050 | 0 | 365 | 
|  Toukokuu 2025 | 224 | 4741 | 0 | 344 | 
|  Huhtikuu 2025 | 269 | 15662 | 0 | 274 | 
|  Maaliskuu 2025 | 292 | 5029 | 0 | 366 | 
|  Helmikuu 2025 | 195 | 3377 | 0 | 320 | 
|  Tammikuu 2025 | 198 | 41136 | 0 | 411 | 
|  2024 | 2476 | 189721 | 0 | 882 | 
|  Joulukuu 2024 | 335 | 4814 | 0 | 196 | 
|  Marraskuu 2024 | 272 | 7961 | 0 | 299 | 
|  Lokakuu 2024 | 237 | 41563 | 0 | 250 | 
|  Syyskuu 2024 | 222 | 4509 | 0 | 588 | 
|  Elokuu 2024 | 212 | 3912 | 0 | 248 | 
|  Heinäkuu 2024 | 172 | 38865 | 0 | 234 | 
|  Kesäkuu 2024 | 156 | 2383 | 0 | 293 | 
|  Toukokuu 2024 | 175 | 3520 | 0 | 882 | 
|  Huhtikuu 2024 | 179 | 37666 | 0 | 619 | 
|  Maaliskuu 2024 | 234 | 2673 | 0 | 313 | 
|  Helmikuu 2024 | 128 | 3457 | 0 | 266 | 
|  Tammikuu 2024 | 154 | 38398 | 0 | 242 | 
|  2023 | 1568 | 204947 | 0 | 440 | 
|  Joulukuu 2023 | 150 | 4250 | 0 | 166 | 
|  Marraskuu 2023 | 194 | 29807 | 0 | 127 | 
|  Lokakuu 2023 | 103 | 41533 | 0 | 103 | 
|  Syyskuu 2023 | 85 | 12865 | 0 | 105 | 
|  Elokuu 2023 | 86 | 24436 | 0 | 109 | 
|  Heinäkuu 2023 | 115 | 4042 | 0 | 123 | 
|  Kesäkuu 2023 | 131 | 2790 | 0 | 105 | 
|  Toukokuu 2023 | 119 | 1409 | 0 | 116 | 
|  Huhtikuu 2023 | 171 | 38361 | 0 | 119 | 
|  Maaliskuu 2023 | 198 | 2509 | 0 | 152 | 
|  Helmikuu 2023 | 143 | 2889 | 0 | 138 | 
|  Tammikuu 2023 | 73 | 40056 | 0 | 440 | 
|  2022 | 1236 | 93994 | 0 | 250 | 
|  Joulukuu 2022 | 105 | 2581 | 0 | 117 | 
|  Marraskuu 2022 | 105 | 2580 | 0 | 125 | 
|  Lokakuu 2022 | 141 | 4533 | 0 | 139 | 
|  Syyskuu 2022 | 95 | 2256 | 0 | 250 | 
|  Elokuu 2022 | 157 | 804 | 0 | 145 | 
|  Heinäkuu 2022 | 130 | 7616 | 0 | 107 | 
|  Kesäkuu 2022 | 116 | 25577 | 0 | 47 | 
|  Toukokuu 2022 | 94 | 4884 | 0 | 71 | 
|  Huhtikuu 2022 | 136 | 2902 | 0 | 74 | 
|  Maaliskuu 2022 | 46 | 3696 | 0 | 50 | 
|  Helmikuu 2022 | 43 | 35824 | 0 | 49 | 
|  Tammikuu 2022 | 68 | 741 | 0 | 64 | 
|  2021 | 1273 | 45006 | 187 | 102 | 
|  Joulukuu 2021 | 174 | 4104 | 22 | 102 | 
|  Marraskuu 2021 | 130 | 37110 | 28 | 97 | 
|  Lokakuu 2021 | 125 | 1656 | 16 | 50 | 
|  Syyskuu 2021 | 205 | 1449 | 26 | 52 | 
|  Elokuu 2021 | 177 | 184 | 17 | 39 | 
|  Heinäkuu 2021 | 205 | 218 | 20 | 32 | 
|  Kesäkuu 2021 | 61 | 67 | 14 | 35 | 
|  Toukokuu 2021 | 60 | 69 | 9 | 21 | 
|  Huhtikuu 2021 | 44 | 50 | 9 | 34 | 
|  Maaliskuu 2021 | 57 | 63 | 16 | 26 | 
|  Helmikuu 2021 | 8 | 8 | 2 | 23 | 
|  Tammikuu 2021 | 27 | 28 | 8 | 19 | 
|  2020 | 218 | 254 | 30 | 304 | 
|  Joulukuu 2020 | 35 | 39 | 6 | 24 | 
|  Marraskuu 2020 | 4 | 6 | 1 | 22 | 
|  Lokakuu 2020 | 10 | 10 | 2 | 23 | 
|  Syyskuu 2020 | 4 | 4 | 1 | 51 | 
|  Elokuu 2020 | 2 | 2 | 1 | 20 | 
|  Heinäkuu 2020 | 8 | 9 | 2 | 22 | 
|  Kesäkuu 2020 | 0 | 5 | 3 | 44 | 
|  Toukokuu 2020 | 121 | 122 | 2 | 174 | 
|  Huhtikuu 2020 | 14 | 27 | 6 | 30 | 
|  Maaliskuu 2020 | 18 | 24 | 3 | 23 | 
|  Helmikuu 2020 | 2 | 5 | 3 | 35 | 
|  Tammikuu 2020 | 0 | 1 | 0 | 304 | 
|  2019 | 25 | 53 | 25 | 264 | 
|  Joulukuu 2019 | 8 | 8 | 2 | 264 | 
|  Marraskuu 2019 | 10 | 12 | 4 | 244 | 
|  Lokakuu 2019 | 7 | 9 | 5 | 234 | 
|  Syyskuu 2019 | 0 | 5 | 0 | 13 | 
|  Elokuu 2019 | 0 | 1 | 1 | 184 | 
|  Heinäkuu 2019 | 0 | 2 | 2 | 23 | 
|  Kesäkuu 2019 | 0 | 3 | 1 | 14 | 
|  Toukokuu 2019 | 0 | 3 | 5 | 18 | 
|  Huhtikuu 2019 | 0 | 3 | 2 | 22 | 
|  Maaliskuu 2019 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
|  Helmikuu 2019 | 0 | 4 | 1 | 13 | 
|  Tammikuu 2019 | 0 | 2 | 1 | 15 | 
|  2018 | 2 | 77 | 29 | 137 | 
|  Joulukuu 2018 | 0 | 7 | 2 | 12 | 
|  Marraskuu 2018 | 0 | 4 | 3 | 58 | 
|  Lokakuu 2018 | 0 | 11 | 2 | 137 | 
|  Syyskuu 2018 | 0 | 7 | 4 | 38 | 
|  Elokuu 2018 | 0 | 12 | 7 | 14 | 
|  Heinäkuu 2018 | 2 | 5 | 2 | 15 | 
|  Kesäkuu 2018 | 0 | 5 | 2 | 16 | 
|  Toukokuu 2018 | 0 | 7 | 3 | 13 | 
|  Huhtikuu 2018 | 0 | 5 | 0 | 16 | 
|  Maaliskuu 2018 | 0 | 1 | 1 | 19 | 
|  Helmikuu 2018 | 0 | 8 | 3 | 14 | 
|  Tammikuu 2018 | 0 | 5 | 0 | 16 | 
|  2017 | 1 | 71 | 9 | 35 | 
|  Joulukuu 2017 | 1 | 2 | 1 | 13 | 
|  Marraskuu 2017 | 0 | 2 | 1 | 16 | 
|  Lokakuu 2017 | 0 | 8 | 4 | 17 | 
|  Syyskuu 2017 | 0 | 2 | 1 | 16 | 
|  Elokuu 2017 | 0 | 2 | 0 | 35 | 
|  Heinäkuu 2017 | 0 | 9 | 0 | 16 | 
|  Kesäkuu 2017 | 0 | 2 | 0 | 19 | 
|  Toukokuu 2017 | 0 | 7 | 1 | 19 | 
|  Huhtikuu 2017 | 0 | 5 | 0 | 22 | 
|  Maaliskuu 2017 | 0 | 2 | 0 | 22 | 
|  Helmikuu 2017 | 0 | 20 | 0 | 19 | 
|  Tammikuu 2017 | 0 | 10 | 1 | 15 | 
|  2016 | 3 | 466 | 12 | 20 | 
|  Joulukuu 2016 | 0 | 7 | 0 | 12 | 
|  Marraskuu 2016 | 0 | 10 | 0 | 18 | 
|  Lokakuu 2016 | 0 | 6 | 1 | 18 | 
|  Syyskuu 2016 | 0 | 16 | 1 | 20 | 
|  Elokuu 2016 | 0 | 25 | 0 | 14 | 
|  Heinäkuu 2016 | 1 | 33 | 2 | 13 | 
|  Kesäkuu 2016 | 0 | 34 | 2 | 18 | 
|  Toukokuu 2016 | 0 | 40 | 2 | 14 | 
|  Huhtikuu 2016 | 0 | 39 | 2 | 15 | 
|  Maaliskuu 2016 | 0 | 35 | 1 | 14 | 
|  Helmikuu 2016 | 1 | 88 | 1 | 16 | 
|  Tammikuu 2016 | 1 | 133 | 0 | 14 | 
|  2015 | 22 | 1488 | 28 | 37 | 
|  Joulukuu 2015 | 1 | 92 | 3 | 12 | 
|  Marraskuu 2015 | 2 | 61 | 6 | 37 | 
|  Lokakuu 2015 | 1 | 134 | 0 | 13 | 
|  Syyskuu 2015 | 2 | 175 | 0 | 12 | 
|  Elokuu 2015 | 0 | 180 | 1 | 19 | 
|  Heinäkuu 2015 | 3 | 196 | 2 | 15 | 
|  Kesäkuu 2015 | 1 | 208 | 0 | 30 | 
|  Toukokuu 2015 | 1 | 127 | 2 | 13 | 
|  Huhtikuu 2015 | 1 | 60 | 3 | 13 | 
|  Maaliskuu 2015 | 8 | 131 | 7 | 16 | 
|  Helmikuu 2015 | 1 | 83 | 3 | 14 | 
|  Tammikuu 2015 | 1 | 41 | 1 | 12 | 
|  2014 | 17 | 1590 | 26 | 24 | 
|  Joulukuu 2014 | 0 | 59 | 0 | 14 | 
|  Marraskuu 2014 | 0 | 117 | 0 | 18 | 
|  Lokakuu 2014 | 3 | 128 | 1 | 18 | 
|  Syyskuu 2014 | 5 | 359 | 6 | 20 | 
|  Elokuu 2014 | 0 | 172 | 2 | 20 | 
|  Heinäkuu 2014 | 1 | 97 | 2 | 20 | 
|  Kesäkuu 2014 | 1 | 146 | 5 | 21 | 
|  Toukokuu 2014 | 1 | 84 | 1 | 24 | 
|  Huhtikuu 2014 | 0 | 77 | 2 | 21 | 
|  Maaliskuu 2014 | 0 | 103 | 2 | 21 | 
|  Helmikuu 2014 | 1 | 71 | 2 | 20 | 
|  Tammikuu 2014 | 5 | 177 | 3 | 21 | 
|  2013 | 64 | 2705 | 44 | 35 | 
|  Joulukuu 2013 | 3 | 183 | 5 | 18 | 
|  Marraskuu 2013 | 4 | 119 | 4 | 17 | 
|  Lokakuu 2013 | 3 | 325 | 8 | 24 | 
|  Syyskuu 2013 | 2 | 165 | 3 | 19 | 
|  Elokuu 2013 | 4 | 254 | 1 | 13 | 
|  Heinäkuu 2013 | 9 | 302 | 5 | 17 | 
|  Kesäkuu 2013 | 4 | 195 | 2 | 12 | 
|  Toukokuu 2013 | 24 | 401 | 4 | 23 | 
|  Huhtikuu 2013 | 0 | 117 | 3 | 35 | 
|  Maaliskuu 2013 | 2 | 155 | 2 | 27 | 
|  Helmikuu 2013 | 5 | 260 | 5 | 30 | 
|  Tammikuu 2013 | 4 | 229 | 2 | 15 | 
|  2012 | 247 | 2960 | 94 | 38 | 
|  Joulukuu 2012 | 6 | 225 | 5 | 17 | 
|  Marraskuu 2012 | 155 | 468 | 34 | 28 | 
|  Lokakuu 2012 | 33 | 306 | 6 | 38 | 
|  Syyskuu 2012 | 10 | 367 | 8 | 23 | 
|  Elokuu 2012 | 6 | 271 | 6 | 14 | 
|  Heinäkuu 2012 | 1 | 165 | 4 | 30 | 
|  Kesäkuu 2012 | 26 | 266 | 9 | 14 | 
|  Toukokuu 2012 | 2 | 75 | 2 | 9 | 
|  Huhtikuu 2012 | 1 | 112 | 6 | 14 | 
|  Maaliskuu 2012 | 1 | 163 | 7 | 13 | 
|  Helmikuu 2012 | 0 | 203 | 5 | 22 | 
|  Tammikuu 2012 | 6 | 339 | 2 | 15 | 
|  2011 | 29 | 1448 | 56 | 59 | 
|  Joulukuu 2011 | 2 | 158 | 6 | 14 | 
|  Marraskuu 2011 | 0 | 129 | 2 | 14 | 
|  Lokakuu 2011 | 0 | 195 | 4 | 11 | 
|  Syyskuu 2011 | 6 | 224 | 5 | 59 | 
|  Elokuu 2011 | 6 | 236 | 3 | 12 | 
|  Heinäkuu 2011 | 0 | 75 | 2 | 10 | 
|  Kesäkuu 2011 | 0 | 33 | 6 | 12 | 
|  Toukokuu 2011 | 3 | 99 | 2 | 8 | 
|  Huhtikuu 2011 | 0 | 72 | 5 | 11 | 
|  Maaliskuu 2011 | 5 | 66 | 4 | 10 | 
|  Helmikuu 2011 | 2 | 46 | 7 | 13 | 
|  Tammikuu 2011 | 5 | 115 | 10 | 13 | 
|  2010 | 43 | 1361 | 123 | 12 | 
|  Joulukuu 2010 | 2 | 80 | 4 | 9 | 
|  Marraskuu 2010 | 0 | 113 | 5 | 10 | 
|  Lokakuu 2010 | 3 | 127 | 5 | 7 | 
|  Syyskuu 2010 | 6 | 191 | 18 | 10 | 
|  Elokuu 2010 | 3 | 82 | 14 | 8 | 
|  Heinäkuu 2010 | 3 | 62 | 9 | 8 | 
|  Kesäkuu 2010 | 3 | 98 | 12 | 10 | 
|  Toukokuu 2010 | 3 | 136 | 13 | 10 | 
|  Huhtikuu 2010 | 2 | 75 | 11 | 12 | 
|  Maaliskuu 2010 | 2 | 91 | 7 | 9 | 
|  Helmikuu 2010 | 7 | 118 | 9 | 9 | 
|  Tammikuu 2010 | 9 | 188 | 16 | 10 | 
|  2009 | 167 | 4905 | 203 | 24 | 
|  Joulukuu 2009 | 3 | 112 | 10 | 12 | 
|  Marraskuu 2009 | 6 | 126 | 13 | 10 | 
|  Lokakuu 2009 | 9 | 209 | 20 | 12 | 
|  Syyskuu 2009 | 9 | 108 | 11 | 24 | 
|  Elokuu 2009 | 7 | 185 | 10 | 12 | 
|  Heinäkuu 2009 | 15 | 189 | 18 | 12 | 
|  Kesäkuu 2009 | 5 | 220 | 23 | 13 | 
|  Toukokuu 2009 | 17 | 612 | 16 | 20 | 
|  Huhtikuu 2009 | 19 | 468 | 15 | 20 | 
|  Maaliskuu 2009 | 19 | 713 | 22 | 20 | 
|  Helmikuu 2009 | 32 | 776 | 15 | 24 | 
|  Tammikuu 2009 | 26 | 1187 | 30 | 18 | 
|  2008 | 223 | 4241 | 231 | 51 | 
|  Joulukuu 2008 | 16 | 363 | 16 | 20 | 
|  Marraskuu 2008 | 16 | 250 | 11 | 19 | 
|  Lokakuu 2008 | 36 | 677 | 21 | 17 | 
|  Syyskuu 2008 | 14 | 195 | 13 | 22 | 
|  Elokuu 2008 | 36 | 482 | 29 | 40 | 
|  Heinäkuu 2008 | 11 | 519 | 20 | 27 | 
|  Kesäkuu 2008 | 29 | 409 | 30 | 30 | 
|  Toukokuu 2008 | 4 | 164 | 14 | 51 | 
|  Huhtikuu 2008 | 18 | 235 | 14 | 33 | 
|  Maaliskuu 2008 | 7 | 217 | 16 | 39 | 
|  Helmikuu 2008 | 12 | 268 | 19 | 12 | 
|  Tammikuu 2008 | 24 | 462 | 28 | 19 | 
|  2007 | 256 | 3974 | 284 | 40 | 
|  Joulukuu 2007 | 38 | 631 | 29 | 15 | 
|  Marraskuu 2007 | 16 | 304 | 24 | 13 | 
|  Lokakuu 2007 | 21 | 405 | 20 | 12 | 
|  Syyskuu 2007 | 20 | 358 | 26 | 15 | 
|  Elokuu 2007 | 18 | 402 | 29 | 18 | 
|  Heinäkuu 2007 | 21 | 277 | 41 | 40 | 
|  Kesäkuu 2007 | 52 | 635 | 57 | 32 | 
|  Toukokuu 2007 | 12 | 107 | 12 | 9 | 
|  Huhtikuu 2007 | 12 | 139 | 9 | 12 | 
|  Maaliskuu 2007 | 5 | 131 | 2 | 9 | 
|  Helmikuu 2007 | 18 | 273 | 18 | 8 | 
|  Tammikuu 2007 | 23 | 312 | 17 | 8 | 
| 2007-01-01 | 0 | 6 | 0 | 5 | 
| 2007-01-02 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 2007-01-03 | 1 | 20 | 1 | 6 | 
| 2007-01-04 | 2 | 21 | 2 | 6 | 
| 2007-01-05 | 3 | 14 | 1 | 4 | 
| 2007-01-06 | 3 | 56 | 3 | 7 | 
| 2007-01-07 | 1 | 29 | 1 | 8 | 
| 2007-01-08 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 2007-01-09 | 0 | 9 | 0 | 4 | 
| 2007-01-10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 2007-01-11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 2007-01-12 | 0 | 6 | 1 | 7 | 
| 2007-01-13 | 1 | 8 | 1 | 5 | 
| 2007-01-14 | 2 | 27 | 1 | 5 | 
| 2007-01-15 | 2 | 12 | 0 | 4 | 
| 2007-01-16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 2007-01-17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 2007-01-18 | 0 | 14 | 0 | 3 | 
| 2007-01-19 | 0 | 16 | 1 | 5 | 
| 2007-01-20 | 3 | 26 | 1 | 4 | 
| 2007-01-21 | 0 | 9 | 0 | 5 | 
| 2007-01-22 | 0 | 5 | 0 | 4 | 
| 2007-01-23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 2007-01-24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 2007-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2007-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2007-01-27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 2007-01-28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 2007-01-29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 2007-01-30 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| 2007-01-31 | 4 | 13 | 1 | 7 | 
|  2006 | 33 | 166 | 25 | 11 | 
|  Joulukuu 2006 | 33 | 166 | 25 | 11 | 
|  2002 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  Tammikuu 2002 | 0 | 0 | 0 | 13 | 

 Yleiset tilastot
 Yleiset tilastot
				 Kirjoittajien Top 10
 Kirjoittajien Top 10
						 Alueiden Top 10
 Alueiden Top 10
						 Top 10 -aiheet (vastausten perusteella)
 Top 10 -aiheet (vastausten perusteella)
						 Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)
 Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)
						 Keskustelualueen historia
 Keskustelualueen historia