- Jäseniä yhteensä:
- 1152
- Viestejä yhteensä:
- 564453
- Aiheita yhteensä:
- 7103
- Kategorioita yhteensä:
- 4
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 168
- Kävijäennätys:
- 882 - 21.05.24 - 05:37
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 201
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 0.17
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 68.59
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 0.95
- Alueita yhteensä:
- 10
- Uusin jäsen:
- Personalizeshirtfr
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 22.66
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 2.5:1
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
---|---|---|---|---|
![]() |
111 | 17767 | 0 | 285 |
![]() |
111 | 17767 | 0 | 285 |
![]() |
2476 | 189721 | 0 | 882 |
![]() |
335 | 4814 | 0 | 196 |
![]() |
272 | 7961 | 0 | 299 |
![]() |
237 | 41563 | 0 | 250 |
![]() |
222 | 4509 | 0 | 588 |
![]() |
212 | 3912 | 0 | 248 |
![]() |
172 | 38865 | 0 | 234 |
![]() |
156 | 2383 | 0 | 293 |
![]() |
175 | 3520 | 0 | 882 |
![]() |
179 | 37666 | 0 | 619 |
![]() |
234 | 2673 | 0 | 313 |
![]() |
128 | 3457 | 0 | 266 |
![]() |
154 | 38398 | 0 | 242 |
![]() |
1568 | 204947 | 0 | 440 |
![]() |
150 | 4250 | 0 | 166 |
![]() |
194 | 29807 | 0 | 127 |
![]() |
103 | 41533 | 0 | 103 |
![]() |
85 | 12865 | 0 | 105 |
![]() |
86 | 24436 | 0 | 109 |
![]() |
115 | 4042 | 0 | 123 |
![]() |
131 | 2790 | 0 | 105 |
![]() |
119 | 1409 | 0 | 116 |
![]() |
171 | 38361 | 0 | 119 |
![]() |
198 | 2509 | 0 | 152 |
![]() |
143 | 2889 | 0 | 138 |
![]() |
73 | 40056 | 0 | 440 |
![]() |
1236 | 93994 | 0 | 250 |
![]() |
105 | 2581 | 0 | 117 |
![]() |
105 | 2580 | 0 | 125 |
![]() |
141 | 4533 | 0 | 139 |
2022-10-01 | 1 | 31 | 0 | 29 |
2022-10-02 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2022-10-03 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2022-10-04 | 0 | 36 | 0 | 46 |
2022-10-05 | 1 | 9 | 0 | 95 |
2022-10-06 | 0 | 82 | 0 | 96 |
2022-10-07 | 38 | 90 | 0 | 74 |
2022-10-08 | 1 | 1 | 0 | 63 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2022-10-11 | 39 | 46 | 0 | 97 |
2022-10-12 | 1 | 1 | 0 | 134 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2022-10-14 | 36 | 36 | 0 | 52 |
2022-10-15 | 0 | 838 | 0 | 82 |
2022-10-16 | 0 | 1295 | 0 | 69 |
2022-10-17 | 1 | 1300 | 0 | 106 |
2022-10-18 | 0 | 713 | 0 | 73 |
2022-10-19 | 2 | 2 | 0 | 81 |
2022-10-20 | 1 | 1 | 0 | 123 |
2022-10-21 | 0 | 9 | 0 | 131 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2022-10-23 | 2 | 2 | 0 | 127 |
2022-10-24 | 1 | 1 | 0 | 77 |
2022-10-25 | 3 | 8 | 0 | 63 |
2022-10-26 | 0 | 16 | 0 | 77 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2022-10-28 | 14 | 14 | 0 | 39 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
95 | 2256 | 0 | 250 |
2022-09-01 | 2 | 2 | 0 | 52 |
2022-09-02 | 0 | 38 | 0 | 73 |
2022-09-03 | 0 | 513 | 0 | 72 |
2022-09-04 | 0 | 923 | 0 | 76 |
2022-09-05 | 7 | 228 | 0 | 80 |
2022-09-06 | 1 | 1 | 0 | 57 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2022-09-08 | 12 | 13 | 0 | 68 |
2022-09-09 | 2 | 2 | 0 | 59 |
2022-09-10 | 1 | 7 | 0 | 55 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2022-09-12 | 11 | 12 | 0 | 57 |
2022-09-13 | 1 | 1 | 0 | 56 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-09-15 | 11 | 12 | 0 | 64 |
2022-09-16 | 0 | 5 | 0 | 56 |
2022-09-17 | 1 | 1 | 0 | 69 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2022-09-19 | 0 | 62 | 0 | 46 |
2022-09-20 | 1 | 97 | 0 | 40 |
2022-09-21 | 1 | 19 | 0 | 105 |
2022-09-22 | 0 | 5 | 0 | 250 |
2022-09-23 | 13 | 73 | 0 | 102 |
2022-09-24 | 1 | 1 | 0 | 74 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-09-26 | 0 | 16 | 0 | 119 |
2022-09-27 | 22 | 67 | 0 | 124 |
2022-09-28 | 2 | 2 | 0 | 20 |
2022-09-29 | 0 | 23 | 0 | 39 |
2022-09-30 | 6 | 133 | 0 | 43 |
![]() |
157 | 804 | 0 | 145 |
![]() |
130 | 7616 | 0 | 107 |
![]() |
116 | 25577 | 0 | 47 |
![]() |
94 | 4884 | 0 | 71 |
![]() |
136 | 2902 | 0 | 74 |
![]() |
46 | 3696 | 0 | 50 |
![]() |
43 | 35824 | 0 | 49 |
![]() |
68 | 741 | 0 | 64 |
![]() |
1273 | 45006 | 187 | 102 |
![]() |
174 | 4104 | 22 | 102 |
![]() |
130 | 37110 | 28 | 97 |
![]() |
125 | 1656 | 16 | 50 |
![]() |
205 | 1449 | 26 | 52 |
![]() |
177 | 184 | 17 | 39 |
![]() |
205 | 218 | 20 | 32 |
![]() |
61 | 67 | 14 | 35 |
![]() |
60 | 69 | 9 | 21 |
![]() |
44 | 50 | 9 | 34 |
![]() |
57 | 63 | 16 | 26 |
![]() |
8 | 8 | 2 | 23 |
![]() |
27 | 28 | 8 | 19 |
![]() |
218 | 254 | 30 | 304 |
![]() |
35 | 39 | 6 | 24 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 22 |
![]() |
10 | 10 | 2 | 23 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 51 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 20 |
![]() |
8 | 9 | 2 | 22 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 44 |
![]() |
121 | 122 | 2 | 174 |
![]() |
14 | 27 | 6 | 30 |
![]() |
18 | 24 | 3 | 23 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 35 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 304 |
![]() |
25 | 53 | 25 | 264 |
![]() |
8 | 8 | 2 | 264 |
![]() |
10 | 12 | 4 | 244 |
![]() |
7 | 9 | 5 | 234 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 184 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 23 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 14 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-06-14 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-06-29 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 3 | 5 | 18 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 22 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 15 |
![]() |
2 | 77 | 29 | 137 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 12 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 58 |
![]() |
0 | 11 | 2 | 137 |
![]() |
0 | 7 | 4 | 38 |
![]() |
0 | 12 | 7 | 14 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 16 |
![]() |
0 | 7 | 3 | 13 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 8 | 3 | 14 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 71 | 9 | 35 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 8 | 4 | 17 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 20 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 10 | 1 | 15 |
![]() |
3 | 466 | 12 | 20 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 16 | 1 | 20 |
![]() |
0 | 25 | 0 | 14 |
2016-08-01 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-05 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2016-08-06 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2016-08-07 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2016-08-08 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2016-08-09 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2016-08-10 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2016-08-11 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2016-08-12 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2016-08-13 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-08-15 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-21 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2016-08-22 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-08-25 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-31 | 0 | 2 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 33 | 2 | 13 |
![]() |
0 | 34 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 40 | 2 | 14 |
![]() |
0 | 39 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 35 | 1 | 14 |
![]() |
1 | 88 | 1 | 16 |
![]() |
1 | 133 | 0 | 14 |
![]() |
22 | 1488 | 28 | 37 |
![]() |
1 | 92 | 3 | 12 |
![]() |
2 | 61 | 6 | 37 |
![]() |
1 | 134 | 0 | 13 |
![]() |
2 | 175 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 180 | 1 | 19 |
![]() |
3 | 196 | 2 | 15 |
![]() |
1 | 208 | 0 | 30 |
![]() |
1 | 127 | 2 | 13 |
![]() |
1 | 60 | 3 | 13 |
![]() |
8 | 131 | 7 | 16 |
![]() |
1 | 83 | 3 | 14 |
![]() |
1 | 41 | 1 | 12 |
![]() |
17 | 1590 | 26 | 24 |
![]() |
0 | 59 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 117 | 0 | 18 |
![]() |
3 | 128 | 1 | 18 |
![]() |
5 | 359 | 6 | 20 |
2014-09-01 | 0 | 10 | 0 | 20 |
2014-09-02 | 0 | 12 | 0 | 19 |
2014-09-03 | 0 | 12 | 0 | 18 |
2014-09-04 | 1 | 10 | 0 | 19 |
2014-09-05 | 0 | 5 | 0 | 19 |
2014-09-06 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2014-09-07 | 0 | 8 | 0 | 17 |
2014-09-08 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2014-09-09 | 0 | 6 | 0 | 19 |
2014-09-10 | 0 | 7 | 0 | 14 |
2014-09-11 | 0 | 2 | 1 | 15 |
2014-09-12 | 0 | 13 | 1 | 16 |
2014-09-13 | 0 | 4 | 0 | 16 |
2014-09-14 | 0 | 6 | 0 | 19 |
2014-09-15 | 0 | 4 | 0 | 14 |
2014-09-16 | 0 | 7 | 0 | 15 |
2014-09-17 | 0 | 14 | 1 | 17 |
2014-09-18 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2014-09-19 | 0 | 12 | 0 | 16 |
2014-09-20 | 0 | 10 | 1 | 13 |
2014-09-21 | 1 | 29 | 1 | 14 |
2014-09-22 | 0 | 15 | 0 | 14 |
2014-09-23 | 1 | 22 | 0 | 10 |
2014-09-24 | 0 | 17 | 0 | 12 |
2014-09-25 | 0 | 27 | 0 | 16 |
2014-09-26 | 1 | 18 | 0 | 18 |
2014-09-27 | 0 | 12 | 0 | 17 |
2014-09-28 | 1 | 14 | 0 | 13 |
2014-09-29 | 0 | 32 | 0 | 15 |
2014-09-30 | 0 | 11 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 172 | 2 | 20 |
![]() |
1 | 97 | 2 | 20 |
![]() |
1 | 146 | 5 | 21 |
![]() |
1 | 84 | 1 | 24 |
![]() |
0 | 77 | 2 | 21 |
2014-04-01 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2014-04-02 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2014-04-03 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-07 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2014-04-08 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2014-04-09 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2014-04-10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
2014-04-11 | 0 | 5 | 0 | 18 |
2014-04-12 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2014-04-13 | 0 | 8 | 0 | 18 |
2014-04-14 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2014-04-15 | 0 | 6 | 0 | 18 |
2014-04-16 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2014-04-17 | 0 | 4 | 1 | 17 |
2014-04-18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2014-04-19 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2014-04-20 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2014-04-21 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2014-04-22 | 0 | 7 | 0 | 18 |
2014-04-23 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2014-04-24 | 0 | 5 | 1 | 19 |
2014-04-25 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-04-29 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 103 | 2 | 21 |
![]() |
1 | 71 | 2 | 20 |
![]() |
5 | 177 | 3 | 21 |
![]() |
64 | 2705 | 44 | 35 |
![]() |
3 | 183 | 5 | 18 |
![]() |
4 | 119 | 4 | 17 |
![]() |
3 | 325 | 8 | 24 |
![]() |
2 | 165 | 3 | 19 |
![]() |
4 | 254 | 1 | 13 |
![]() |
9 | 302 | 5 | 17 |
![]() |
4 | 195 | 2 | 12 |
![]() |
24 | 401 | 4 | 23 |
![]() |
0 | 117 | 3 | 35 |
![]() |
2 | 155 | 2 | 27 |
![]() |
5 | 260 | 5 | 30 |
![]() |
4 | 229 | 2 | 15 |
![]() |
247 | 2960 | 94 | 38 |
![]() |
6 | 225 | 5 | 17 |
![]() |
155 | 468 | 34 | 28 |
![]() |
33 | 306 | 6 | 38 |
![]() |
10 | 367 | 8 | 23 |
![]() |
6 | 271 | 6 | 14 |
![]() |
1 | 165 | 4 | 30 |
![]() |
26 | 266 | 9 | 14 |
![]() |
2 | 75 | 2 | 9 |
![]() |
1 | 112 | 6 | 14 |
![]() |
1 | 163 | 7 | 13 |
![]() |
0 | 203 | 5 | 22 |
![]() |
6 | 339 | 2 | 15 |
![]() |
29 | 1448 | 56 | 59 |
![]() |
2 | 158 | 6 | 14 |
![]() |
0 | 129 | 2 | 14 |
![]() |
0 | 195 | 4 | 11 |
![]() |
6 | 224 | 5 | 59 |
![]() |
6 | 236 | 3 | 12 |
![]() |
0 | 75 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 33 | 6 | 12 |
![]() |
3 | 99 | 2 | 8 |
![]() |
0 | 72 | 5 | 11 |
![]() |
5 | 66 | 4 | 10 |
![]() |
2 | 46 | 7 | 13 |
![]() |
5 | 115 | 10 | 13 |
![]() |
43 | 1361 | 123 | 12 |
![]() |
2 | 80 | 4 | 9 |
![]() |
0 | 113 | 5 | 10 |
![]() |
3 | 127 | 5 | 7 |
![]() |
6 | 191 | 18 | 10 |
![]() |
3 | 82 | 14 | 8 |
![]() |
3 | 62 | 9 | 8 |
![]() |
3 | 98 | 12 | 10 |
![]() |
3 | 136 | 13 | 10 |
![]() |
2 | 75 | 11 | 12 |
![]() |
2 | 91 | 7 | 9 |
![]() |
7 | 118 | 9 | 9 |
![]() |
9 | 188 | 16 | 10 |
![]() |
167 | 4905 | 203 | 24 |
![]() |
3 | 112 | 10 | 12 |
![]() |
6 | 126 | 13 | 10 |
![]() |
9 | 209 | 20 | 12 |
![]() |
9 | 108 | 11 | 24 |
![]() |
7 | 185 | 10 | 12 |
![]() |
15 | 189 | 18 | 12 |
2009-07-01 | 1 | 7 | 0 | 11 |
2009-07-02 | 0 | 6 | 0 | 10 |
2009-07-03 | 0 | 4 | 1 | 9 |
2009-07-04 | 2 | 18 | 0 | 8 |
2009-07-05 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2009-07-06 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2009-07-07 | 1 | 6 | 1 | 7 |
2009-07-08 | 0 | 3 | 2 | 10 |
2009-07-09 | 1 | 7 | 0 | 12 |
2009-07-10 | 0 | 13 | 0 | 10 |
2009-07-11 | 0 | 5 | 0 | 8 |
2009-07-12 | 1 | 8 | 1 | 9 |
2009-07-13 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2009-07-14 | 4 | 30 | 0 | 9 |
2009-07-15 | 0 | 21 | 1 | 9 |
2009-07-16 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2009-07-17 | 1 | 13 | 0 | 10 |
2009-07-18 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2009-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009-07-20 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2009-07-21 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2009-07-22 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2009-07-23 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2009-07-24 | 0 | 6 | 0 | 10 |
2009-07-25 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2009-07-26 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2009-07-27 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2009-07-28 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2009-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009-07-30 | 1 | 6 | 1 | 9 |
2009-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
5 | 220 | 23 | 13 |
![]() |
17 | 612 | 16 | 20 |
![]() |
19 | 468 | 15 | 20 |
![]() |
19 | 713 | 22 | 20 |
![]() |
32 | 776 | 15 | 24 |
2009-02-01 | 2 | 66 | 0 | 18 |
2009-02-02 | 1 | 24 | 1 | 14 |
2009-02-03 | 0 | 25 | 0 | 15 |
2009-02-04 | 0 | 19 | 2 | 15 |
2009-02-05 | 1 | 72 | 1 | 15 |
2009-02-06 | 3 | 42 | 2 | 17 |
2009-02-07 | 2 | 29 | 0 | 12 |
2009-02-08 | 0 | 25 | 1 | 17 |
2009-02-09 | 1 | 23 | 0 | 14 |
2009-02-10 | 1 | 26 | 0 | 16 |
2009-02-11 | 2 | 34 | 0 | 15 |
2009-02-12 | 1 | 17 | 0 | 18 |
2009-02-13 | 0 | 16 | 0 | 17 |
2009-02-14 | 2 | 33 | 1 | 16 |
2009-02-15 | 1 | 15 | 1 | 17 |
2009-02-16 | 0 | 32 | 1 | 15 |
2009-02-17 | 2 | 35 | 0 | 15 |
2009-02-18 | 0 | 3 | 1 | 24 |
2009-02-19 | 1 | 11 | 0 | 17 |
2009-02-20 | 1 | 25 | 1 | 12 |
2009-02-21 | 4 | 21 | 1 | 11 |
2009-02-22 | 2 | 39 | 0 | 19 |
2009-02-23 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2009-02-24 | 0 | 52 | 0 | 16 |
2009-02-25 | 1 | 24 | 0 | 15 |
2009-02-26 | 1 | 12 | 0 | 19 |
2009-02-27 | 2 | 32 | 0 | 16 |
2009-02-28 | 0 | 20 | 2 | 16 |
![]() |
26 | 1187 | 30 | 18 |
![]() |
223 | 4241 | 231 | 51 |
![]() |
16 | 363 | 16 | 20 |
![]() |
16 | 250 | 11 | 19 |
![]() |
36 | 677 | 21 | 17 |
![]() |
14 | 195 | 13 | 22 |
![]() |
36 | 482 | 29 | 40 |
![]() |
11 | 519 | 20 | 27 |
![]() |
29 | 409 | 30 | 30 |
![]() |
4 | 164 | 14 | 51 |
![]() |
18 | 235 | 14 | 33 |
![]() |
7 | 217 | 16 | 39 |
![]() |
12 | 268 | 19 | 12 |
![]() |
24 | 462 | 28 | 19 |
![]() |
256 | 3974 | 284 | 40 |
![]() |
38 | 631 | 29 | 15 |
![]() |
16 | 304 | 24 | 13 |
![]() |
21 | 405 | 20 | 12 |
![]() |
20 | 358 | 26 | 15 |
![]() |
18 | 402 | 29 | 18 |
![]() |
21 | 277 | 41 | 40 |
![]() |
52 | 635 | 57 | 32 |
![]() |
12 | 107 | 12 | 9 |
![]() |
12 | 139 | 9 | 12 |
![]() |
5 | 131 | 2 | 9 |
![]() |
18 | 273 | 18 | 8 |
![]() |
23 | 312 | 17 | 8 |
![]() |
33 | 166 | 25 | 11 |
![]() |
33 | 166 | 25 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |