Simpsonit.org keskustelupalsta - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
1152
Viestejä yhteensä:
434922
Aiheita yhteensä:
5183
Kategorioita yhteensä:
4
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
404
Kävijäennätys:
466 - tänään kello 09:30
Tämän päivän kävijäennätys:
466
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.17
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
54.91
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.75
Alueita yhteensä:
10
Uusin jäsen:
Personalizeshirtfr
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
17.49
Miehiä suhteessa naisiin:
2.5:1

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

wellthisisme
327p 1t 45m
Finnish Simpson
37p 23t 22m
Joose
32p 12t 4m
Monorail
30p 11t 7m
Sami
22p 2t 49m
Mikko
20p 21t 52m
upamfva
20p 13t 23m
Jarpeez
17p 1t 38m
Vince_Simpson
12p 3t 48m
makelainen
11p 8t 33m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla
* 2024 667 77957 0 466
Huhtikuu 2024 151 33429 0 466
Maaliskuu 2024 234 2673 0 313
Helmikuu 2024 128 3457 0 266
2024-02-01 12 553 0 76
2024-02-02 11 724 0 142
2024-02-03 0 779 0 98
2024-02-04 0 0 0 120
2024-02-05 0 0 0 147
2024-02-06 0 37 0 152
2024-02-07 1 30 0 144
2024-02-08 10 36 0 180
2024-02-09 0 467 0 214
2024-02-10 0 0 0 221
2024-02-11 0 0 0 257
2024-02-12 0 0 0 266
2024-02-13 1 95 0 256
2024-02-14 0 49 0 122
2024-02-15 0 0 0 138
2024-02-16 0 0 0 228
2024-02-17 10 10 0 225
2024-02-18 8 8 0 199
2024-02-19 0 0 0 198
2024-02-20 0 108 0 149
2024-02-21 17 68 0 141
2024-02-22 4 68 0 153
2024-02-23 0 0 0 255
2024-02-24 17 67 0 212
2024-02-25 11 26 0 45
2024-02-26 0 182 0 75
2024-02-27 0 59 0 83
2024-02-28 26 91 0 104
2024-02-29 0 0 0 112
Tammikuu 2024 154 38398 0 242
2024-01-01 9 564 0 99
2024-01-02 0 1309 0 149
2024-01-03 0 459 0 138
2024-01-04 8 1280 0 27
2024-01-05 10 1282 0 42
2024-01-06 0 1441 0 37
2024-01-07 0 1486 0 109
2024-01-08 0 1287 0 107
2024-01-09 11 1319 0 94
2024-01-10 0 1289 0 122
2024-01-11 2 738 0 87
2024-01-12 27 1660 0 78
2024-01-13 0 1264 0 61
2024-01-14 0 1273 0 61
2024-01-15 2 1268 0 98
2024-01-16 0 1264 0 96
2024-01-17 9 1274 0 145
2024-01-18 1 1264 0 100
2024-01-19 11 1273 0 112
2024-01-20 0 1268 0 102
2024-01-21 0 1231 0 95
2024-01-22 17 1274 0 86
2024-01-23 0 1265 0 96
2024-01-24 0 1262 0 222
2024-01-25 20 1237 0 187
2024-01-26 1 1273 0 195
2024-01-27 10 1261 0 219
2024-01-28 0 1256 0 242
2024-01-29 16 1267 0 232
2024-01-30 0 1268 0 116
2024-01-31 0 1542 0 116
* 2023 1568 204947 0 440
Joulukuu 2023 150 4250 0 166
2023-12-01 0 920 0 103
2023-12-02 10 856 0 91
2023-12-03 0 151 0 92
2023-12-04 7 276 0 103
2023-12-05 0 32 0 166
2023-12-06 0 10 0 98
2023-12-07 0 374 0 129
2023-12-08 12 90 0 97
2023-12-09 0 10 0 81
2023-12-10 15 15 0 62
2023-12-11 3 49 0 60
2023-12-12 0 6 0 54
2023-12-13 0 392 0 54
2023-12-14 14 52 0 44
2023-12-15 0 72 0 43
2023-12-16 2 17 0 49
2023-12-17 10 15 0 52
2023-12-18 0 49 0 58
2023-12-19 6 355 0 76
2023-12-20 0 0 0 89
2023-12-21 0 0 0 79
2023-12-22 19 19 0 101
2023-12-23 0 0 0 93
2023-12-24 0 41 0 82
2023-12-25 2 293 0 89
2023-12-26 1 1 0 86
2023-12-27 33 89 0 95
2023-12-28 16 16 0 96
2023-12-29 0 0 0 76
2023-12-30 0 18 0 89
2023-12-31 0 32 0 156
Marraskuu 2023 194 29807 0 127
Lokakuu 2023 103 41533 0 103
2023-10-01 0 949 0 75
2023-10-02 0 1508 0 80
2023-10-03 0 1853 0 97
2023-10-04 0 1315 0 87
2023-10-05 0 1224 0 64
2023-10-06 0 1611 0 73
2023-10-07 2 1272 0 74
2023-10-08 16 1318 0 89
2023-10-09 0 1305 0 85
2023-10-10 0 1699 0 82
2023-10-11 6 1293 0 80
2023-10-12 0 1271 0 76
2023-10-13 2 1275 0 68
2023-10-14 1 1275 0 59
2023-10-15 0 1272 0 73
2023-10-16 15 1288 0 93
2023-10-17 0 1554 0 87
2023-10-18 2 1360 0 103
2023-10-19 5 1281 0 85
2023-10-20 10 1286 0 85
2023-10-21 0 1282 0 68
2023-10-22 0 1279 0 48
2023-10-23 0 1268 0 52
2023-10-24 12 1305 0 74
2023-10-25 0 1275 0 81
2023-10-26 1 1550 0 32
2023-10-27 26 1297 0 48
2023-10-28 0 1268 0 53
2023-10-29 0 1311 0 42
2023-10-30 0 1248 0 64
2023-10-31 5 1241 0 60
Syyskuu 2023 85 12865 0 105
2023-09-01 0 1024 0 77
2023-09-02 9 1161 0 93
2023-09-03 0 976 0 76
2023-09-04 0 1087 0 71
2023-09-05 3 930 0 69
2023-09-06 8 1079 0 95
2023-09-07 0 1117 0 101
2023-09-08 0 869 0 102
2023-09-09 0 1135 0 105
2023-09-10 0 1357 0 93
2023-09-11 7 1341 0 78
2023-09-12 0 36 0 77
2023-09-13 2 340 0 67
2023-09-14 7 10 0 60
2023-09-15 2 2 0 76
2023-09-16 0 0 0 65
2023-09-17 0 0 0 60
2023-09-18 0 5 0 52
2023-09-19 27 33 0 76
2023-09-20 1 2 0 99
2023-09-21 0 0 0 75
2023-09-22 5 10 0 62
2023-09-23 0 0 0 55
2023-09-24 0 0 0 30
2023-09-25 2 56 0 91
2023-09-26 0 0 0 68
2023-09-27 10 117 0 79
2023-09-28 2 157 0 68
2023-09-29 0 21 0 76
2023-09-30 0 0 0 86
Elokuu 2023 86 24436 0 109
2023-08-01 10 245 0 104
2023-08-02 0 600 0 96
2023-08-03 0 1132 0 98
2023-08-04 13 811 0 92
2023-08-05 0 860 0 62
2023-08-06 0 1041 0 63
2023-08-07 2 1058 0 79
2023-08-08 0 1128 0 91
2023-08-09 0 944 0 79
2023-08-10 20 905 0 82
2023-08-11 0 1298 0 104
2023-08-12 1 412 0 83
2023-08-13 0 124 0 76
2023-08-14 0 943 0 73
2023-08-15 0 960 0 64
2023-08-16 0 587 0 77
2023-08-17 2 1042 0 71
2023-08-18 2 1074 0 76
2023-08-19 2 1520 0 56
2023-08-20 10 946 0 65
2023-08-21 0 1159 0 73
2023-08-22 0 648 0 81
2023-08-23 2 306 0 74
2023-08-24 0 1053 0 74
2023-08-25 2 85 0 72
2023-08-26 5 90 0 67
2023-08-27 0 0 0 72
2023-08-28 1 144 0 100
2023-08-29 10 1141 0 96
2023-08-30 3 1122 0 109
2023-08-31 1 1058 0 70
Heinäkuu 2023 115 4042 0 123
2023-07-01 13 754 0 98
2023-07-02 1 1654 0 92
2023-07-03 2 1091 0 104
2023-07-04 0 0 0 78
2023-07-05 1 1 0 74
2023-07-06 4 58 0 80
2023-07-07 0 0 0 83
2023-07-08 10 10 0 79
2023-07-09 0 0 0 70
2023-07-10 0 0 0 74
2023-07-11 9 9 0 74
2023-07-12 0 121 0 79
2023-07-13 10 10 0 59
2023-07-14 13 18 0 67
2023-07-15 2 10 0 69
2023-07-16 9 9 0 69
2023-07-17 0 0 0 60
2023-07-18 2 2 0 55
2023-07-19 7 7 0 69
2023-07-20 0 0 0 94
2023-07-21 1 1 0 78
2023-07-22 0 0 0 55
2023-07-23 0 47 0 66
2023-07-24 6 6 0 50
2023-07-25 2 152 0 88
2023-07-26 2 2 0 123
2023-07-27 10 10 0 76
2023-07-28 1 5 0 74
2023-07-29 10 17 0 90
2023-07-30 0 29 0 103
2023-07-31 0 19 0 108
Kesäkuu 2023 131 2790 0 105
2023-06-01 3 493 0 92
2023-06-02 14 828 0 105
2023-06-03 20 790 0 100
2023-06-04 0 0 0 66
2023-06-05 0 0 0 77
2023-06-06 14 14 0 81
2023-06-07 2 2 0 70
2023-06-08 1 1 0 74
2023-06-09 10 10 0 72
2023-06-10 2 176 0 99
2023-06-11 0 0 0 103
2023-06-12 0 0 0 72
2023-06-13 0 0 0 89
2023-06-14 5 5 0 86
2023-06-15 1 1 0 71
2023-06-16 2 6 0 105
2023-06-17 0 49 0 97
2023-06-18 0 0 0 97
2023-06-19 5 5 0 81
2023-06-20 10 69 0 83
2023-06-21 0 12 0 90
2023-06-22 14 14 0 88
2023-06-23 0 87 0 71
2023-06-24 0 109 0 87
2023-06-25 2 2 0 72
2023-06-26 0 0 0 70
2023-06-27 0 17 0 78
2023-06-28 15 88 0 97
2023-06-29 0 0 0 74
2023-06-30 11 12 0 74
Toukokuu 2023 119 1409 0 116
Huhtikuu 2023 171 38361 0 119
2023-04-01 2 658 0 84
2023-04-02 0 1261 0 95
2023-04-03 31 1295 0 106
2023-04-04 4 1306 0 89
2023-04-05 1 1339 0 90
2023-04-06 18 1315 0 93
2023-04-07 0 1304 0 87
2023-04-08 0 1314 0 92
2023-04-09 0 1270 0 100
2023-04-10 2 1275 0 102
2023-04-11 9 1321 0 101
2023-04-12 2 1323 0 92
2023-04-13 1 1261 0 79
2023-04-14 20 1303 0 80
2023-04-15 2 1304 0 77
2023-04-16 0 1260 0 72
2023-04-17 0 1261 0 104
2023-04-18 0 1275 0 97
2023-04-19 22 1282 0 99
2023-04-20 0 1265 0 119
2023-04-21 0 1265 0 95
2023-04-22 0 1496 0 90
2023-04-23 0 1268 0 96
2023-04-24 0 1316 0 89
2023-04-25 20 1378 0 87
2023-04-26 11 1321 0 82
2023-04-27 2 1324 0 81
2023-04-28 23 1282 0 81
2023-04-29 1 1261 0 74
2023-04-30 0 1258 0 83
Maaliskuu 2023 198 2509 0 152
2023-03-01 0 375 0 75
2023-03-02 22 1039 0 88
2023-03-03 0 453 0 76
2023-03-04 10 10 0 76
2023-03-05 0 10 0 84
2023-03-06 20 20 0 75
2023-03-07 0 99 0 101
2023-03-08 0 88 0 97
2023-03-09 21 21 0 117
2023-03-10 0 0 0 105
2023-03-11 0 10 0 152
2023-03-12 0 0 0 102
2023-03-13 0 10 0 107
2023-03-14 10 14 0 127
2023-03-15 0 0 0 69
2023-03-16 2 2 0 91
2023-03-17 24 24 0 55
2023-03-18 11 23 0 48
2023-03-19 0 0 0 54
2023-03-20 0 0 0 56
2023-03-21 2 65 0 95
2023-03-22 9 35 0 99
2023-03-23 2 10 0 112
2023-03-24 0 36 0 130
2023-03-25 0 0 0 74
2023-03-26 0 0 0 78
2023-03-27 32 35 0 72
2023-03-28 0 46 0 74
2023-03-29 6 6 0 71
2023-03-30 27 27 0 75
2023-03-31 0 51 0 67
Helmikuu 2023 143 2889 0 138
2023-02-01 11 924 0 82
2023-02-02 0 974 0 89
2023-02-03 2 628 0 73
2023-02-04 16 31 0 59
2023-02-05 0 0 0 62
2023-02-06 2 2 0 64
2023-02-07 2 17 0 62
2023-02-08 14 14 0 70
2023-02-09 12 12 0 64
2023-02-10 0 0 0 60
2023-02-11 12 12 0 86
2023-02-12 0 11 0 103
2023-02-13 0 59 0 97
2023-02-14 2 2 0 79
2023-02-15 18 18 0 84
2023-02-16 3 3 0 58
2023-02-17 0 0 0 21
2023-02-18 0 0 0 14
2023-02-19 0 33 0 36
2023-02-20 16 55 0 77
2023-02-21 0 3 0 76
2023-02-22 0 0 0 99
2023-02-23 19 19 0 137
2023-02-24 0 0 0 138
2023-02-25 3 3 0 56
2023-02-26 0 42 0 72
2023-02-27 11 27 0 73
2023-02-28 0 0 0 45
Tammikuu 2023 73 40056 0 440
2023-01-01 0 735 0 75
2023-01-02 0 1302 0 84
2023-01-03 0 1331 0 75
2023-01-04 17 1318 0 72
2023-01-05 0 1345 0 76
2023-01-06 2 1348 0 88
2023-01-07 14 1314 0 252
2023-01-08 0 1327 0 156
2023-01-09 0 1370 0 155
2023-01-10 0 1320 0 283
2023-01-11 17 1252 0 256
2023-01-12 0 1263 0 280
2023-01-13 2 1301 0 259
2023-01-14 19 1319 0 430
2023-01-15 0 1317 0 440
2023-01-16 0 1329 0 265
2023-01-17 0 1293 0 65
2023-01-18 0 1293 0 74
2023-01-19 0 1326 0 73
2023-01-20 0 1291 0 67
2023-01-21 0 1323 0 65
2023-01-22 0 1278 0 99
2023-01-23 0 1270 0 103
2023-01-24 0 1284 0 98
2023-01-25 0 1338 0 67
2023-01-26 0 1315 0 69
2023-01-27 0 1280 0 75
2023-01-28 2 1334 0 96
2023-01-29 0 1331 0 72
2023-01-30 0 1291 0 78
2023-01-31 0 1318 0 68
* 2022 1236 93994 0 250
Joulukuu 2022 105 2581 0 117
2022-12-01 4 34 0 45
2022-12-02 2 393 0 58
2022-12-03 2 1024 0 63
2022-12-04 0 371 0 67
2022-12-05 9 9 0 48
2022-12-06 4 102 0 56
2022-12-07 2 58 0 64
2022-12-08 5 113 0 74
2022-12-09 2 20 0 65
2022-12-10 2 2 0 88
2022-12-11 0 0 0 110
2022-12-12 13 13 0 117
2022-12-13 2 2 0 50
2022-12-14 2 23 0 57
2022-12-15 6 51 0 73
2022-12-16 6 24 0 63
2022-12-17 0 4 0 61
2022-12-18 0 1 0 60
2022-12-19 14 14 0 84
2022-12-20 4 109 0 65
2022-12-21 2 70 0 74
2022-12-22 5 5 0 58
2022-12-23 0 24 0 55
2022-12-24 2 2 0 42
2022-12-25 0 0 0 44
2022-12-26 0 23 0 51
2022-12-27 13 13 0 40
2022-12-28 0 0 0 39
2022-12-29 2 2 0 44
2022-12-30 2 62 0 66
2022-12-31 0 13 0 64
Marraskuu 2022 105 2580 0 125
2022-11-01 14 42 0 65
2022-11-02 0 268 0 95
2022-11-03 3 882 0 93
2022-11-04 7 920 0 93
2022-11-05 0 0 0 104
2022-11-06 0 35 0 103
2022-11-07 0 47 0 118
2022-11-08 0 130 0 115
2022-11-09 8 8 0 105
2022-11-10 0 0 0 69
2022-11-11 0 8 0 48
2022-11-12 5 5 0 51
2022-11-13 0 0 0 52
2022-11-14 1 1 0 39
2022-11-15 1 13 0 66
2022-11-16 23 24 0 58
2022-11-17 2 2 0 50
2022-11-18 1 1 0 76
2022-11-19 2 21 0 125
2022-11-20 0 95 0 83
2022-11-21 11 15 0 99
2022-11-22 4 4 0 81
2022-11-23 2 2 0 66
2022-11-24 4 4 0 56
2022-11-25 4 13 0 70
2022-11-26 2 27 0 64
2022-11-27 0 0 0 42
2022-11-28 7 7 0 47
2022-11-29 2 4 0 32
2022-11-30 2 2 0 40
Lokakuu 2022 141 4533 0 139
2022-10-01 1 31 0 29
2022-10-02 0 1 0 26
2022-10-03 0 1 0 30
2022-10-04 0 36 0 46
2022-10-05 1 9 0 95
2022-10-06 0 82 0 96
2022-10-07 38 90 0 74
2022-10-08 1 1 0 63
2022-10-09 0 0 0 102
2022-10-10 0 0 0 139
2022-10-11 39 46 0 97
2022-10-12 1 1 0 134
2022-10-13 0 0 0 88
2022-10-14 36 36 0 52
2022-10-15 0 838 0 82
2022-10-16 0 1295 0 69
2022-10-17 1 1300 0 106
2022-10-18 0 713 0 73
2022-10-19 2 2 0 81
2022-10-20 1 1 0 123
2022-10-21 0 9 0 131
2022-10-22 0 0 0 99
2022-10-23 2 2 0 127
2022-10-24 1 1 0 77
2022-10-25 3 8 0 63
2022-10-26 0 16 0 77
2022-10-27 0 0 0 85
2022-10-28 14 14 0 39
2022-10-29 0 0 0 57
2022-10-30 0 0 0 54
2022-10-31 0 0 0 43
Syyskuu 2022 95 2256 0 250
2022-09-01 2 2 0 52
2022-09-02 0 38 0 73
2022-09-03 0 513 0 72
2022-09-04 0 923 0 76
2022-09-05 7 228 0 80
2022-09-06 1 1 0 57
2022-09-07 0 0 0 55
2022-09-08 12 13 0 68
2022-09-09 2 2 0 59
2022-09-10 1 7 0 55
2022-09-11 0 0 0 56
2022-09-12 11 12 0 57
2022-09-13 1 1 0 56
2022-09-14 0 0 0 61
2022-09-15 11 12 0 64
2022-09-16 0 5 0 56
2022-09-17 1 1 0 69
2022-09-18 0 0 0 118
2022-09-19 0 62 0 46
2022-09-20 1 97 0 40
2022-09-21 1 19 0 105
2022-09-22 0 5 0 250
2022-09-23 13 73 0 102
2022-09-24 1 1 0 74
2022-09-25 0 0 0 64
2022-09-26 0 16 0 119
2022-09-27 22 67 0 124
2022-09-28 2 2 0 20
2022-09-29 0 23 0 39
2022-09-30 6 133 0 43
Elokuu 2022 157 804 0 145
2022-08-01 0 0 0 63
2022-08-02 14 15 0 79
2022-08-03 4 8 0 67
2022-08-04 0 9 0 68
2022-08-05 6 12 0 71
2022-08-06 0 160 0 81
2022-08-07 0 74 0 69
2022-08-08 0 140 0 145
2022-08-09 0 56 0 68
2022-08-10 7 30 0 59
2022-08-11 6 46 0 70
2022-08-12 0 29 0 73
2022-08-13 4 62 0 71
2022-08-14 0 10 0 52
2022-08-15 1 1 0 56
2022-08-16 0 11 0 67
2022-08-17 18 21 0 68
2022-08-18 1 21 0 65
2022-08-19 0 0 0 52
2022-08-20 23 23 0 66
2022-08-21 0 0 0 54
2022-08-22 0 0 0 62
2022-08-23 1 1 0 88
2022-08-24 17 17 0 63
2022-08-25 0 0 0 62
2022-08-26 0 0 0 59
2022-08-27 23 25 0 76
2022-08-28 0 0 0 57
2022-08-29 0 0 0 59
2022-08-30 0 0 0 51
2022-08-31 32 33 0 61
Heinäkuu 2022 130 7616 0 107
Kesäkuu 2022 116 25577 0 47
2022-06-01 2 1326 0 42
2022-06-02 1 1275 0 44
2022-06-03 12 1301 0 43
2022-06-04 0 1284 0 41
2022-06-05 0 1279 0 40
2022-06-06 4 1306 0 46
2022-06-07 1 582 0 42
2022-06-08 6 30 0 42
2022-06-09 0 103 0 42
2022-06-10 1 70 0 45
2022-06-11 9 45 0 41
2022-06-12 0 28 0 45
2022-06-13 0 14 0 37
2022-06-14 7 70 0 43
2022-06-15 1 1 0 19
2022-06-16 0 30 0 42
2022-06-17 7 8 0 33
2022-06-18 6 1213 0 40
2022-06-19 0 1303 0 38
2022-06-20 5 1294 0 40
2022-06-21 8 1287 0 39
2022-06-22 0 1302 0 39
2022-06-23 1 1308 0 41
2022-06-24 16 1312 0 40
2022-06-25 18 1310 0 40
2022-06-26 0 1287 0 36
2022-06-27 2 1322 0 43
2022-06-28 9 1310 0 44
2022-06-29 0 1292 0 47
2022-06-30 0 1285 0 41
Toukokuu 2022 94 4884 0 71
2022-05-01 0 0 0 16
2022-05-02 0 0 0 22
2022-05-03 2 51 0 40
2022-05-04 0 0 0 20
2022-05-05 0 93 0 71
2022-05-06 7 174 0 44
2022-05-07 9 9 0 30
2022-05-08 0 0 0 19
2022-05-09 0 31 0 40
2022-05-10 0 0 0 30
2022-05-11 2 42 0 44
2022-05-12 2 2 0 35
2022-05-13 2 39 0 39
2022-05-14 4 66 0 35
2022-05-15 1 31 0 37
2022-05-16 3 41 0 37
2022-05-17 0 58 0 41
2022-05-18 1 106 0 43
2022-05-19 2 41 0 47
2022-05-20 3 88 0 38
2022-05-21 15 47 0 37
2022-05-22 0 8 0 29
2022-05-23 1 36 0 42
2022-05-24 15 189 0 44
2022-05-25 0 36 0 43
2022-05-26 2 2 0 19
2022-05-27 8 46 0 39
2022-05-28 12 76 0 39
2022-05-29 0 938 0 40
2022-05-30 1 1296 0 41
2022-05-31 2 1338 0 47
Huhtikuu 2022 136 2902 0 74
2022-04-01 2 484 0 65
2022-04-02 7 950 0 74
2022-04-03 0 399 0 50
2022-04-04 0 0 0 17
2022-04-05 0 57 0 41
2022-04-06 4 69 0 46
2022-04-07 0 0 0 20
2022-04-08 11 12 0 31
2022-04-09 5 127 0 41
2022-04-10 1 1 0 21
2022-04-11 2 91 0 42
2022-04-12 0 15 0 35
2022-04-13 1 127 0 42
2022-04-14 0 10 0 30
2022-04-15 7 99 0 40
2022-04-16 11 25 0 33
2022-04-17 2 16 0 38
2022-04-18 0 15 0 35
2022-04-19 2 60 0 39
2022-04-20 1 62 0 42
2022-04-21 1 1 0 24
2022-04-22 14 27 0 36
2022-04-23 26 26 0 36
2022-04-24 2 2 0 23
2022-04-25 1 31 0 38
2022-04-26 1 6 0 27
2022-04-27 0 31 0 39
2022-04-28 0 95 0 40
2022-04-29 17 46 0 37
2022-04-30 18 18 0 32
Maaliskuu 2022 46 3696 0 50
2022-03-01 0 919 0 43
2022-03-02 0 920 0 42
2022-03-03 1 483 0 46
2022-03-04 1 24 0 42
2022-03-05 0 0 0 20
2022-03-06 0 22 0 32
2022-03-07 7 22 0 40
2022-03-08 0 0 0 19
2022-03-09 2 2 0 17
2022-03-10 0 24 0 37
2022-03-11 2 36 0 39
2022-03-12 1 234 0 44
2022-03-13 1 55 0 41
2022-03-14 0 72 0 40
2022-03-15 0 42 0 38
2022-03-16 1 19 0 33
2022-03-17 1 1 0 18
2022-03-18 0 0 0 17
2022-03-19 1 51 0 39
2022-03-20 0 203 0 45
2022-03-21 0 138 0 50
2022-03-22 0 0 0 19
2022-03-23 1 3 0 30
2022-03-24 1 79 0 39
2022-03-25 0 1 0 19
2022-03-26 24 71 0 44
2022-03-27 0 0 0 20
2022-03-28 0 182 0 49
2022-03-29 2 17 0 39
2022-03-30 0 56 0 40
2022-03-31 0 20 0 32
Helmikuu 2022 43 35824 0 49
2022-02-01 0 714 0 37
2022-02-02 0 1286 0 44
2022-02-03 1 1289 0 42
2022-02-04 1 1344 0 42
2022-02-05 2 1289 0 41
2022-02-06 0 1290 0 38
2022-02-07 0 1291 0 37
2022-02-08 2 1321 0 41
2022-02-09 1 1290 0 43
2022-02-10 1 1334 0 41
2022-02-11 0 1366 0 41
2022-02-12 5 1310 0 43
2022-02-13 1 1292 0 43
2022-02-14 1 1295 0 39
2022-02-15 0 1366 0 40
2022-02-16 3 1295 0 49
2022-02-17 0 1290 0 38
2022-02-18 0 1290 0 46
2022-02-19 6 1298 0 44
2022-02-20 0 1290 0 39
2022-02-21 3 1295 0 45
2022-02-22 0 1353 0 43
2022-02-23 0 1127 0 48
2022-02-24 3 1309 0 41
2022-02-25 1 1291 0 42
2022-02-26 10 1301 0 42
2022-02-27 0 1290 0 42
2022-02-28 2 1318 0 41
Tammikuu 2022 68 741 0 64
2022-01-01 0 0 0 18
2022-01-02 1 1 0 15
2022-01-03 0 0 0 14
2022-01-04 3 25 0 38
2022-01-05 1 38 0 40
2022-01-06 1 26 0 39
2022-01-07 6 7 0 27
2022-01-08 0 0 0 18
2022-01-09 0 32 0 44
2022-01-10 2 21 0 39
2022-01-11 0 13 0 39
2022-01-12 5 8 0 16
2022-01-13 3 5 0 22
2022-01-14 4 4 0 18
2022-01-15 5 8 0 25
2022-01-16 0 1 0 22
2022-01-17 1 44 0 43
2022-01-18 3 3 0 27
2022-01-19 1 43 0 40
2022-01-20 0 35 0 43
2022-01-21 0 12 0 37
2022-01-22 25 55 0 42
2022-01-23 0 14 0 40
2022-01-24 0 210 0 57
2022-01-25 1 91 0 64
2022-01-26 0 20 0 45
2022-01-27 0 7 0 43
2022-01-28 4 4 0 25
2022-01-29 0 7 0 28
2022-01-30 1 6 0 25
2022-01-31 1 1 0 14
* 2021 1273 45006 187 102
Joulukuu 2021 174 4104 22 102
2021-12-01 12 988 2 69
2021-12-02 2 944 0 102
2021-12-03 17 72 2 69
2021-12-04 7 13 1 40
2021-12-05 0 0 0 28
2021-12-06 8 11 1 50
2021-12-07 2 14 0 59
2021-12-08 3 16 2 40
2021-12-09 1 7 2 22
2021-12-10 5 12 0 34
2021-12-11 2 4 0 32
2021-12-12 1 1 0 15
2021-12-13 10 10 1 24
2021-12-14 3 7 1 21
2021-12-15 0 33 0 43
2021-12-16 10 16 1 28
2021-12-17 8 8 1 34
2021-12-18 16 17 2 39
2021-12-19 1 16 0 39
2021-12-20 5 35 0 44
2021-12-21 0 196 0 45
2021-12-22 5 72 1 43
2021-12-23 13 51 1 47
2021-12-24 7 616 1 53
2021-12-25 7 910 1 55
2021-12-26 0 0 0 43
2021-12-27 10 10 2 33
2021-12-28 1 6 0 29
2021-12-29 1 1 0 22
2021-12-30 17 18 0 38
2021-12-31 0 0 0 17
Marraskuu 2021 130 37110 28 97
2021-11-01 5 10 0 24
2021-11-02 2 807 0 44
2021-11-03 10 1321 3 49
2021-11-04 1 1284 0 49
2021-11-05 0 1341 1 47
2021-11-06 27 1337 3 60
2021-11-07 0 1294 0 59
2021-11-08 8 1297 1 55
2021-11-09 1 1062 1 47
2021-11-10 4 1312 1 62
2021-11-11 9 1303 0 49
2021-11-12 15 1379 2 57
2021-11-13 0 1290 0 50
2021-11-14 0 1294 0 70
2021-11-15 4 1296 2 51
2021-11-16 6 1311 2 79
2021-11-17 8 1296 2 55
2021-11-18 8 1304 2 55
2021-11-19 0 1302 1 49
2021-11-20 6 1299 1 52
2021-11-21 0 1292 0 58
2021-11-22 0 1316 2 49
2021-11-23 6 1380 1 58
2021-11-24 2 1055 1 57
2021-11-25 3 1282 1 52
2021-11-26 1 1293 0 55
2021-11-27 1 1298 0 74
2021-11-28 0 1313 0 59
2021-11-29 3 1296 1 97
2021-11-30 0 1446 0 61
Lokakuu 2021 125 1656 16 50
2021-10-01 0 0 0 21
2021-10-02 1 1 1 24
2021-10-03 0 1 0 21
2021-10-04 0 0 0 19
2021-10-05 0 0 0 30
2021-10-06 0 0 0 19
2021-10-07 3 652 1 47
2021-10-08 0 585 0 49
2021-10-09 0 0 0 19
2021-10-10 1 1 0 20
2021-10-11 0 0 0 21
2021-10-12 28 29 0 35
2021-10-13 1 2 1 23
2021-10-14 2 2 0 19
2021-10-15 0 0 0 24
2021-10-16 1 1 0 29
2021-10-17 0 0 0 20
2021-10-18 3 5 1 26
2021-10-19 10 10 2 39
2021-10-20 6 6 2 24
2021-10-21 0 0 0 24
2021-10-22 2 2 0 22
2021-10-23 9 9 1 34
2021-10-24 0 0 0 22
2021-10-25 11 11 1 21
2021-10-26 7 7 2 35
2021-10-27 14 119 2 47
2021-10-28 25 186 1 50
2021-10-29 0 0 0 22
2021-10-30 1 1 0 21
2021-10-31 0 26 1 46
Syyskuu 2021 205 1449 26 52
2021-09-01 4 4 1 22
2021-09-02 12 12 3 19
2021-09-03 3 3 1 14
2021-09-04 25 25 0 28
2021-09-05 0 0 0 13
2021-09-06 0 0 0 15
2021-09-07 30 32 1 36
2021-09-08 20 20 3 24
2021-09-09 4 4 1 19
2021-09-10 0 0 0 10
2021-09-11 8 8 1 13
2021-09-12 1 1 1 13
2021-09-13 0 0 0 17
2021-09-14 4 4 1 19
2021-09-15 16 17 2 47
2021-09-16 0 3 1 20
2021-09-17 0 0 0 20
2021-09-18 22 22 0 30
2021-09-19 0 0 0 21
2021-09-20 0 0 0 22
2021-09-21 0 0 0 24
2021-09-22 7 7 3 31
2021-09-23 26 27 1 42
2021-09-24 4 4 1 26
2021-09-25 0 0 0 22
2021-09-26 0 461 1 52
2021-09-27 3 779 2 51
2021-09-28 0 0 0 24
2021-09-29 16 16 2 42
2021-09-30 0 0 0 25
Elokuu 2021 177 184 17 39
2021-08-01 0 0 0 18
2021-08-02 3 3 1 29
2021-08-03 3 3 1 18
2021-08-04 4 4 1 25
